
Pyramides 2006
lundi 6 mars 2006
Voilà les résultats des membres du club qui n’ont pas eu peur de se mouiller* :
6 kms
Place | Nom | Dossard | Temps | Ctg | Pl.Ctg | Pl.Sexe | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | PROTEAU ALAIN | 1828 | 00:29:31 | V2M | 17 | 123 | 12.20 |
156 | LLASER DOMINIQUE | 1833 | 00:30:04 | V2F | 3 | 28 | 11.97 |
178 | SINTES JOSE | 1830 | 00:30:47 | V3M | 5 | 147 | 11.69 |
281 | BENOIT MICHELE | 1829 | 00:35:08 | V2F | 12 | 75 | 10.25 |
293 | ROUVERAND AMAL | 1832 | 00:35:51 | V1F | 27 | 83 | 10.0 |
21 kms
Place | Nom | Dossard | Temps | Ctg | Pl.Ctg | Pl.Sexe | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | MARTINEZ CHRISTIAN | 137 | 01:26:15 | V1M | 54 | 139 | 14.68 |
240 | GUINOT PIERRE | 138 | 01:30:31 | V2M | 28 | 230 | 13.99 |
Les résultats complets sont consultables sur le site kms
*Sylviane et David se sont "dégonflés" à cause de la météo peu engageante